dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L01 Hurtownie danych (DW), S1IZ24
L3 HUDA24-Pn (1), 410 B1, 13:15-14:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena
        18.03 28.04 2.06        
1 Pn1315_13   275965 2,0 9,9 0,0   11,90 3,50 1,65 3,71 ---
2 Pn1315_13 szef 285359 2,0 9,9 0,0   11,90 2,50 1,50 3,59 ---
3 Pn1315_13   285431 2,0 9,9 0,0   11,90   1,65 3,36 ---
4 Pn1315_13   285440 2,0 9,9 0,0   11,90 4,00 1,65 3,76 ---
5 Pn1315_14   265210 2,0 8,3 0,0   10,30 2,50 1,65 3,45 ---
6 Pn1315_14   285401 2,0 8,3 0,0   10,30 1,00 1,65 3,30 ---
7 Pn1315_14 szef 285441 2,0 8,3 0,0   10,30 1,00 1,50 3,28 ---
8 Pn1315_15   285363 2,0 7,5 0,0   9,50   1,65 3,12 ---
9 Pn1315_15 szef 285398 2,0 7,5 0,0   9,50 1,00 1,50 3,20 ---
10 Pn1315_15   285404 2,0 7,5 0,0   9,50 1,00 1,65 3,22 ---
11 Pn1315_15   285473 2,0 7,5 0,0   9,50 2,00 1,58 3,31 ---
12 Pn1315_25 szef 281686 2,0 6,7 0,0   8,70 0,50 1,58 3,08 ---
13 Pn1315_25   285408 2,0 6,7 0,0   8,70 1,00 1,65 3,14 ---
14 Pn1315_25   285435 2,0 6,7 0,0   8,70   1,50 3,02 ---
15 Pn1315_25   285437 2,0 6,7 0,0   8,70 2,00 1,50 3,22 ---
                         
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 3,76
LEGENDA: 11,90
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono menu
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NU - nie uczęszczał
kolor różowy - spóźnienie NBZ - na razie brak zaliczenia