dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L02 Hurtownie danych (DW), S1IZ25
L2 HUDA25-Pn (2), 443 B4, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz.
        13.04 4.05 8.06      
1 Pn1115_11   262270 2,0 0,0 6,1   8,10   0,00 2,81
2 Pn1115_11 szef 284629 2,0 0,0 6,1   8,10 1,50 0,60 3,12
3 Pn1115_11   291135 2,0 0,0 6,1   8,10   0,60 2,97
4 Pn1115_11   291139 2,0 0,0 6,1   8,10   0,60 2,97
5 Pn1115_23   262329 2,0 0,0 5,7   7,70   0,00 2,77
6 Pn1115_23 szef 285770 2,0 0,0 5,7   7,70   0,45 2,82
7 Pn1115_23   291205 2,0 0,0 5,7   7,70 0,50 0,45 2,87
8 Pn1115_23   293528 2,0 0,0 5,7   7,70   0,45 2,82
9 Pn1115_24 szef 291124 1,8 0,0 7,3   9,10   0,45 2,96
10 Pn1115_24   291129 1,8 0,0 7,3   9,10 0,50 0,45 3,01
11 Pn1115_24   291134 1,8 0,0 7,3   9,10   0,30 2,94
12 Pn1115_24   291158 1,8 0,0 7,3   9,10   0,45 2,96
13 Pn1115_30 szef 291138 2,0 0,0 6,1   8,10 2,00 0,60 3,17
14 Pn1115_30   291145 2,0 0,0 6,1   8,10 0,50 0,60 3,02
15 Pn1115_30   291181 2,0 0,0 6,1   8,10 1,50 0,60 3,12
                     
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 3,17
LEGENDA: 9,10
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono NU - nie uczęszczał
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NBZ - na razie brak zaliczenia
kolor różowy - spóźnienie