dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L06 Hurtownie danych (DW), S1IZ24
L4 HUDA24-Wt (6), 410 B1, 07:30-09:00
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …  
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... 17,70
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        18.03 29.04 3.06          
1 Wt0730_07   285346 2,0 7,9 7,8   17,70 3,00 1,88 4,26 4,5 warto przyjść …, bonus aptekarski
2 Wt0730_07   285381 2,0 7,9 7,8   17,70 2,80 2,10 4,26 4,5 , bonus aptekarski
3 Wt0730_07   285389 2,0 7,9 7,8   17,70 2,80 2,10 4,26 4,5 , bonus aptekarski
4 Wt0730_07 szef 285421 2,0 7,9 7,8   17,70 5,00 2,18 4,49 4,5  
5 Wt0730_16   285400 2,0 5,6 5,7   13,30 2,10 2,18 3,76 4,0 warto przyjść …
6 Wt0730_16   285417 2,0 5,6 5,7   13,30 2,30 2,25 3,79 4,0 warto przyjść …, bonus aptekarski
7 Wt0730_16 szef 287660 2,0 5,6 5,7   13,30 4,00 1,95 3,93 4,0  
8 Wt0730_17 szef 280419 1,9 8,1 5,8   15,80 4,50 2,25 4,26 4,5 warto przyjść …, bonus aptekarski
9 Wt0730_17   285377 1,9 8,1 5,8   15,80 4,50 2,25 4,26 4,5 warto przyjść …
10 Wt0730_17   285399 1,9 8,1 5,8   15,80 4,80 2,03 4,26 4,5 bonus lidera
11 Wt0730_22 szef 285368 2,0 8,0 7,1   17,10 8,30 2,18 4,76 5,0 bonus lidera
12 Wt0730_22   287584 2,0 8,0 7,1   17,10 0,50 2,10 3,97 4,0  
13 Wt0730_22   287663 2,0 8,0 7,1   17,10 1,00 2,18 4,03 4,0  
14 xx_P   254434             0,00 2,00 ---  
                      menu    
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 4,76
LEGENDA: 17,70
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NU - nie uczęszczał
kolor różowy - spóźnienie NBZ - na razie brak zaliczenia