dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L08 Hurtownie danych (DW), S1IZ24
L6 HUDA24-Wt (8), 410 B1, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        18.03 29.04 3.06          
1 Wt1115_26 szef 285350 2,00 9,2 7,1   18,30 4,00 2,25 4,46 4,5  
2 Wt1115_26   285385 2,00 9,2 7,1   18,30 3,50 2,25 4,41 4,5  
3 Wt1115_26   285409 2,00 9,2 7,1   18,30 2,50 2,10 4,29 4,5 warto przyjść …, bonus aptekarski
4 Wt1115_26   285412 2,00 9,2 7,1   18,30 2,30 2,25 4,29 4,5 warto przyjść …, bonus aptekarski
5 Wt1115_27 szef 263540 2,00 6,7 2,3   11,00 0,50 2,10 3,36 --- inspiracja: 23_Pn1115_09; oddadzą 17.06. 11:15
6 Wt1115_27   277670 2,00 6,7 2,3   11,00 1,50 1,88 3,44 --- inspiracja: 23_Pn1115_09
7 Wt1115_27   285397 2,00 6,7 2,3   11,00 1,00 2,10 3,41 --- inspiracja: 23_Pn1115_09
8 Wt1115_27   285413 2,00 6,7 2,3   11,00 0,50 1,73 3,32 --- inspiracja: 23_Pn1115_09
9 Wt1115_28   285403 2,00 6,4 5,7   14,10 1,50 2,25 3,79 4,0  
10 Wt1115_28 szef 285407 2,00 6,4 5,7   14,10 2,00 2,18 3,83 4,0  
11 Wt1115_28   285420 2,00 6,4 5,7   14,10 2,00 2,10 3,82 4,0  
12 Wt1115_28   287158 2,00 6,4 5,7   14,10   1,95 3,61 3,5  
13 Wt1115_32 szef 285357 2,00 7,4 5,2   14,60 1,50 1,73 3,78 4,0  
14 Wt1115_32   285396 2,00 7,4 5,2   14,60 1,00 2,25 3,79 4,0  
15 Wt1115_32   285411 2,00 7,4 5,2   14,60 2,00 2,10 3,87 4,0  
16 Wt1115_32   285414 2,00 7,4 5,2   14,60   1,80 3,64 3,5  
                           
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 menu
LEGENDA: 18,30
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NU - nie uczęszczał
kolor różowy - spóźnienie NBZ - na razie brak zaliczenia