dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L01 Hurtownie danych (DW), S1IZ23
L3 HUDA23-Pn (1), 410 B1, 13:15-14:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        19.03 29.04 3.06          
1 Pn1315_12   280948 2,0 7,5 6,5   16,00   2,03 3,80 4,0  
2 Pn1315_12 szef 280973 2,0 7,5 6,5   16,00 1,50 2,10 3,96 4,0  
3 Pn1315_12   280976 2,0 7,5 6,5   16,00 0,50 1,88 3,84 4,0  
4 Pn1315_12   280982 2,0 7,5 6,5   16,00 0,50 2,10 3,86 4,0  
5 Pn1315_12   280980 2,0 7,5 6,5   16,00   1,88 3,79 4,0  
6 Pn1315_13   280960 2,0 7,0 6,1   15,12 1,50 1,88 3,85 4,0  
7 Pn1315_13   281075 2,0 7,0 6,1   15,12 2,50 2,03 3,96 4,0  
8 Pn1315_13 szef 282162 2,0 7,0 6,1   15,12 0,50 2,10 3,77 4,0  
9 Pn1315_13   280984 2,0 7,0 6,1   15,12 1,00 1,58 3,77 4,0  
10 Pn1315_14   281011 2,0 7,0 6,5   15,50 0,50 2,10 3,81 4,0  
11 Pn1315_14   281078 2,0 7,0 6,5   15,50 0,50 2,10 3,81 4,0  
12 Pn1315_14 szef 281150 2,0 7,0 6,5   15,50 0,20 1,95 3,77 4,0 bonus aptekarski = 0,2
13 Pn1315_14   281160 2,0 7,0 6,5   15,50 0,20 1,88 3,76 4,0 bonus aptekarski = 0,2
                           
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 3,96
LEGENDA: 2,00
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono menu
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NU - nie uczęszczał
kolor różowy - spóźnienie NBZ - na razie brak zaliczenia