dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L03 Hurtownie danych (DW), S1IZ25
L1 HUDA25-Pn (3), 443 B4, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... 0
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz.
        13.04 4.05 0.01      
1 Pn0915_02   284663 1,7 0,0 5,8   7,50 0,50 0,23 2,82
2 Pn0915_02   286148 1,7 0,0 5,8   7,50   0,45 2,90
3 Pn0915_02 szef 291125 1,7 0,0 5,8   7,50 2,00 0,53 3,10
4 Pn0915_02   291172 1,7 0,0 5,8   7,50   0,45 2,90
5 Pn0915_03   276193 1,9 0,0 5,0   6,90   0,38 2,83
6 Pn0915_03   291128 1,9 0,0 5,0   6,90   0,45 2,84
7 Pn0915_03 szef 291142 1,9 0,0 5,0   6,90   0,45 2,84
8 Pn0915_03   291203 1,9 0,0 5,0   6,90 0,50 0,30 2,77
9 Pn0915_06   291132 2,0 0,0 4,8   6,80   0,45 2,83
10 Pn0915_06   291178 2,0 0,0 4,8   6,80   0,30 2,81
11 Pn0915_06   291209 2,0 0,0 4,8   6,80 0,50 0,45 2,88
12 Pn0915_06 szef 291211 2,0 0,0 4,8   6,80 1,50 0,45 2,98
13 Pn0915_28 szef 291152 1,9 0,0 4,8   6,70   0,45 2,82
14 Pn0915_28   291194 1,9 0,0 4,8   6,70 1,00 0,45 2,92
15 Pn0915_28   293526 1,9 0,0 4,8   6,70   0,45 2,82
                       
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 2,88
LEGENDA: 7,50
"0,1" - w sprawdzaniu NU - nie uczęszczał
">0,1" - sprawdzono NBZ - na razie brak zaliczenia
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie 
kolor różowy - spóźnienie