dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L04 Hurtownie danych (DW), S1IZ23
L5 HUDA23-Wt (4), 410 B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        19.03 30.04 4.06          
1 Wt0915_23   265710 2,0 6,3 5,5   13,80 2,50 2,10 3,84 4,0  
2 Wt0915_23 szef 281054 2,0 6,3 5,5   13,80 1,00 1,95 3,68 3,5  
3 Wt0915_23   273383 2,0 6,3 5,5   13,80 1,00 1,73 3,65 3,5  
4 Wt0915_24   280968 2,0 6,8 4,4   13,20   2,03 3,52 3,5  
5 Wt0915_24 szef 281066 2,0 6,8 4,4   13,20 2,30 2,10 3,76 4,0 bonus obecnościowy
6 Wt0915_24   281065 2,0 6,8 4,4   13,20   1,80 3,50 3,5  
7 Wt0915_25   281004 2,0 7,2 6,0   15,20 1,00 1,73 3,79 4,0  
8 Wt0915_25   281006 2,0 7,2 6,0   15,20 0,50 2,10 3,78 4,0  
9 Wt0915_25 szef 281052 2,0 7,2 6,0   15,20 1,00 1,95 3,82 4,0  
                           
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 menu
LEGENDA: 15,20
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono NU - nie uczęszczał
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NBZ - na razie brak zaliczenia
kolor różowy - spóźnienie