dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L08 Hurtownie danych (DW), S1IZ23
L6 HUDA23-Wt (8), 410 B1, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        19.03 30.04 4.06          
1 Wt1115_26   280961 2,00 7,6 8,1   17,70 1,00 2,10 4,08 4,5 TOP1
2 Wt1115_26 szef 280990 2,00 7,6 8,1   17,70 1,50 2,10 4,13 4,5 TOP1
3 Wt1115_26   281000 2,00 7,6 8,1   17,70   2,10 3,98 4,5 TOP1
4 Wt1115_26   281036 2,00 7,6 8,1   17,70 0,50 2,03 4,02 4,5 TOP1
5 Wt1115_27   280966 2,00 7,5 6,7   16,20 2,50 2,03 4,07 4,0  
6 Wt1115_27 szef 281022 2,00 7,5 6,7   16,20 4,10 2,25 4,26 4,5 bonus maksymalny
7 Wt1115_27   281118 2,00 7,5 6,7   16,20 1,50 2,10 3,98 4,0  
8 Wt1115_28 szef 280965 2,00 6,3 5,6   13,90 1,60 2,10 3,76 4,0 bonus aptekarski
9 Wt1115_28   281048 2,00 6,3 5,6   13,90   2,25 3,62 3,5  
10 Wt1115_28   281061 2,00 6,3 5,6   13,90 0,50 2,10 3,65 3,5  
11 Wt1115_32 szef 281093 2,00 6,8 5,4   14,20   2,10 3,63 3,5  
12 Wt1115_32   281120 2,00 6,8 5,4   14,20   2,25 3,65 3,5  
13 Wt1115_32   281142 2,00 6,8 5,4   14,20   2,10 3,63 3,5  
14 Wt1115_32   281148 2,00 6,8 5,4   14,20 1,10 2,25 3,76 4,0 bonus aptekarski
                           
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 menu
LEGENDA: 17,70
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NU - nie uczęszczał
kolor różowy - spóźnienie NBZ - na razie brak zaliczenia