dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L01 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LN1 MIND25-WtN (1), 410 B1, 07:30
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz.
        brak 10.11 12.01    
1 25WtN_0730_1 07:30 243407   8,2 0,0 8,20 1,5 0,75 3,05
2 25WtN_0730_1 07:30 264344   8,2 0,0 8,20 2,5 1,25 3,20
3 25WtN_0730_1 07:30 276185   8,2 0,0 8,20 0,5 1,13 2,98
4 25WtN_0730_1 07:30 280816   8,2 0,0 8,20   1,25 2,95
5 25WtN_0730_2 07:30 280796   5,7 0,0 5,70 0,5 1,25 2,81
6 25WtN_0730_2 07:30 280818   5,7 0,0 5,70 2,0 1,25 2,90
7 25WtN_0730_2 07:30 280821   5,7 0,0 5,70 0,5 1,25 2,81
8 25WtN_0730_3 07:30 280807   9,6 0,0 9,60   1,25 3,15
9 25WtN_0730_3 07:30 282618   9,6 0,0 9,60 0,5 1,25 3,14
10 25WtN_0730_3 07:30 287727   9,6 0,0 9,60 1,5 1,25 3,24
11 25WtN_0730_3 07:30 288848   9,6 0,0 9,60 1,0 1,25 3,19
12 25WtN_0730_4 07:30 280814   7,6 0,0 7,60   1,13 2,87
13 25WtN_0730_4 07:30 280845   7,6 0,0 7,60   1,25 2,89
14 25WtN_0730_4 07:30 280853   7,6 0,0 7,60   1,25 2,89
                     
0 12 13 25 menu
LEGENDA: 9,60 TOP1