dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L01 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LN1 MIND25-WtN (1), 410 B1, 07:30
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        brak 10.11 12.01        
1 25WtN_0730_1 07:30 243407   8,2 9,9 18,10 1,5 1,25 4,09 4,0  
2 25WtN_0730_1 07:30 264344   8,2 9,9 18,10 2,5 1,50 4,21 4,0 warto przyjść!
3 25WtN_0730_1 07:30 276185   8,2 9,9 18,10 0,5 1,25 3,99 4,0  
4 25WtN_0730_1 07:30 280816   8,2 9,9 18,10   1,75 3,99 4,0  
5 25WtN_0730_2 07:30 280796   5,7 3,9 9,60 0,5 1,75 3,25 --- przyjść z wiedzą nt. brakujących kwerend do punktu 2.4 oraz tego fragmentu dokumentacji
6 25WtN_0730_2 07:30 280818   5,7 3,9 9,60 2,0 1,50 3,31 --- przyjść z wiedzą nt. brakujących kwerend do punktu 2.4 oraz tego fragmentu dokumentacji
7 25WtN_0730_2 07:30 280821   5,7 3,9 9,60 0,5 1,50 3,22 --- przyjść z wiedzą nt. brakujących kwerend do punktu 2.4 oraz tego fragmentu dokumentacji
8 25WtN_0730_3 07:30 280807   9,6 8,5 18,10   1,75 4,05 4,0  
9 25WtN_0730_3 07:30 282618   9,6 8,5 18,10 0,5 1,63 4,02 4,0  
10 25WtN_0730_3 07:30 287727   9,6 8,5 18,10 1,5 1,75 4,14 4,0  
11 25WtN_0730_3 07:30 288848   9,6 8,5 18,10 1,0 1,75 4,09 4,0  
12 25WtN_0730_4 07:30 280814   7,6 7,1 14,70 1,0 1,63 3,73 3,5 bonus pracochł. (-1 os.), warto przyjść
13 25WtN_0730_4 07:30 280845   7,6 7,1 14,70 1,0 1,63 3,73 3,5 bonus pracochł. (-1 os.), warto przyjść
14 25WtN_0730_4 07:30 280853   7,6 7,1 14,70 1,0 1,75 3,75 3,5 bonus pracochł. (-1 os.), warto przyjść
                         
0 12 13 25 menu
LEGENDA: 18,10 TOP1
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono NU - nie uczęszczał
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NBZ - na razie brak zaliczenia
kolor różowy - spóźnienie