dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L02 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LP2 MIND25-WtP (2), 410 B1, 07:30
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz.
        brak 10.11 12.01    
1 25WtP_0730_1 07:30 259608   3,9 0,0 3,90 1,0 1,25 2,62
2 25WtP_0730_1 07:30 274701   3,9 0,0 3,90   1,00 2,49
3 25WtP_0730_1 07:30 274900   3,9 0,0 3,90   0,75 2,47
4 25WtP_0730_1 07:30 280819   3,9 0,0 3,90   1,25 2,52
5 25WtP_0730_2 07:30 264728   1,1 0,0 1,10   1,00 2,21
6 25WtP_0730_2 07:30 280860   1,1 0,0 1,10   0,88 2,20
7 25WtP_0730_3 07:30 267450   8,6 0,0 8,60   1,13 2,97
8 25WtP_0730_3 07:30 274015   8,6 0,0 8,60   1,00 2,96
9 25WtP_0730_3 07:30 276099   8,6 0,0 8,60   0,88 2,95
                     
0 12 13 25 menu
LEGENDA: 8,60 TOP1
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono NU - nie uczęszczał
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NBZ - na razie brak zaliczenia
kolor różowy - spóźnienie