dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L03 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LN1 MIND24-SrN (1), 408 B1, 13:15-14:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        brak 6.11 18.12        
1 SrN_01 13:15 265174   7,50 8,7 16,20 1,50 1,75 3,95 4,0  
2 SrN_01 13:15 274000   7,50 8,7 16,20 1,00 1,75 3,90 4,0  
3 SrN_01 13:15 274013   7,50 8,7 16,20 1,00 1,75 3,90 4,0  
4 SrN_01 13:15 274059   7,50 8,7 16,20 1,00 1,75 3,90 4,0  
5 SrN_02 13:15 273994   8,20 10,0 18,20 0,50 1,75 4,05 4,0  
6 SrN_02 13:15 274041   8,20 10,0 18,20   1,75 4,00 4,0  
7 SrN_02 13:15 274057   8,20 10,0 18,20 1,00 1,75 4,10 4,0  
8 SrN_02 13:15 274076   8,20 10,0 18,20 0,50 1,75 4,05 4,0  
9 SrN_03 13:15 273998   6,10 6,3 12,40 3,20 2,00 3,76 4,0 premia za skuteczne negocjacje
10 SrN_03 13:15 274006   6,10 6,3 12,40 0,50 1,50 3,44 3,5  
11 SrN_03 13:15 274050   6,10 6,3 12,40 3,20 2,00 3,76 4,0 premia za skuteczne negocjacje
12 SrN_03 13:15 282343   6,10 6,3 12,40 1,00 1,50 3,49 3,5  
13 SrN_04 13:15 274010   6,70 8,8 15,50 0,50 1,75 3,78 4,0  
14 SrN_04 13:15 274035   6,70 8,8 15,50 0,50 1,75 3,78 4,0  
15 SrN_04 13:15 274069   6,70 8,8 15,50 1,00 1,75 3,83 4,0  
                         
0 12 13 25
LEGENDA: 18,20
"0,1" - w sprawdzaniu NU - nie uczęszczał
">0,1" - sprawdzono NBZ - na razie brak zaliczenia
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  menu
kolor różowy - spóźnienie