dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L03 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LN1 MIND24-SrN (1), 408 B1, 13:15-14:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena
        brak 6.11 18.12      
1 SrN_01 13:15 265174   7,50 0,0 7,50 1,50 1,50 3,05 ---
2 SrN_01 13:15 274000   7,50 0,0 7,50 1,00 1,50 3,00 ---
3 SrN_01 13:15 274013   7,50 0,0 7,50 1,00 1,50 3,00 ---
4 SrN_01 13:15 274059   7,50 0,0 7,50 1,00 1,50 3,00 ---
5 SrN_02 13:15 273994   8,20 0,0 8,20 0,50 1,50 3,02 ---
6 SrN_02 13:15 274041   8,20 0,0 8,20   1,50 2,97 ---
7 SrN_02 13:15 274057   8,20 0,0 8,20 1,00 1,50 3,07 ---
8 SrN_02 13:15 274076   8,20 0,0 8,20 0,50 1,50 3,02 ---
9 SrN_03 13:15 273998   6,10 0,0 6,10 2,00 1,50 2,96 ---
10 SrN_03 13:15 274006   6,10 0,0 6,10 0,50 1,25 2,79 ---
11 SrN_03 13:15 274050   6,10 0,0 6,10 1,50 1,50 2,91 ---
12 SrN_03 13:15 282343   6,10 0,0 6,10 1,00 1,50 2,86 ---
13 SrN_04 13:15 274010   6,70 0,0 6,70 0,50 1,50 2,87 ---
14 SrN_04 13:15 274035   6,70 0,0 6,70 0,50 1,50 2,87 ---
15 SrN_04 13:15 274069   6,70 0,0 6,70 1,00 1,50 2,92 ---
                       
0 12 13 25
LEGENDA: 8,20
"0,1" - w sprawdzaniu NU - nie uczęszczał
">0,1" - sprawdzono NBZ - na razie brak zaliczenia
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  menu
kolor różowy - spóźnienie