dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L04 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LP1 MIND25-SrP (4), 408 B1, 13:15
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz.
        brak 19.11 14.01    
1 25SrP_1315_1 13:15 280822   8,30 0,0 8,30 2,00 1,25 3,16
2 25SrP_1315_1 13:15 282147   8,30 0,0 8,30 0,00 1,25 2,96
3 25SrP_1315_1 13:15 282148   8,30 0,0 8,30 0,00 1,00 2,93
4 25SrP_1315_1 13:15 282154   8,30 0,0 8,30 0,00 1,25 2,96
5 25SrP_1315_2 13:15 274055   8,40 0,0 8,40 0,00 1,25 2,97
6 25SrP_1315_2 13:15 280826   8,40 0,0 8,40 0,50 1,25 3,02
7 25SrP_1315_2 13:15 280830   8,40 0,0 8,40 1,50 1,25 3,12
8 25SrP_1315_2 13:15 288024   8,40 0,0 8,40 1,00 1,25 3,07
9 25SrP_1315_3 13:15 280799   7,30 0,0 7,30 0,00 1,13 2,84
10 25SrP_1315_3 13:15 280813   7,30 0,0 7,30 0,00 1,13 2,84
11 25SrP_1315_3 13:15 280840   7,30 0,0 7,30 2,50 1,25 3,11
12 25SrP_1315_4 13:15 264304   6,30 0,0 6,30 0,50 1,00 2,78
13 25SrP_1315_4 13:15 280810   6,30 0,0 6,30 0,00 1,25 2,76
14 25SrP_1315_4 13:15 280825   6,30 0,0 6,30 0,00 1,00 2,73
15 25SrP_1315_4 13:15 280834   6,30 0,0 6,30 0,00 1,25 2,76
                     
0 12 13 25
LEGENDA: 8,40 TOP1
"0,1" - w sprawdzaniu NU - nie uczęszczał
">0,1" - sprawdzono NBZ - na razie brak zaliczenia
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  menu
kolor różowy - spóźnienie