dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
L04 Metody i narz. podejm. decyzji, Zarz/V
LP1 MIND25-SrP (4), 408 B1, 13:15
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
  wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB 0 AGR-AW DDEC SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        brak 19.11 14.01        
1 25SrP_1315_1 13:15 280822   8,30 8,7 17,00 2,00 1,75 4,08 4,0  
2 25SrP_1315_1 13:15 282147   8,30 8,7 17,00 0,00 1,75 3,88 4,0  
3 25SrP_1315_1 13:15 282148   8,30 8,7 17,00 0,00 1,50 3,85 4,0  
4 25SrP_1315_1 13:15 282154   8,30 8,7 17,00 0,00 1,75 3,88 4,0  
5 25SrP_1315_2 13:15 274055   8,40 6,6 15,00 0,00 1,50 3,65 3,5 warto przyjść
6 25SrP_1315_2 13:15 280826   8,40 6,6 15,00 0,50 1,63 3,71 3,5 warto przyjść
7 25SrP_1315_2 13:15 280830   8,40 6,6 15,00 1,50 1,75 3,83 4,0  
8 25SrP_1315_2 13:15 288024   8,40 6,6 15,00 1,00 1,50 3,75 3,5 warto przyjść
9 25SrP_1315_3 13:15 280799   7,30 7,2 14,50 0,00 1,63 3,61 3,5 warto przyjść
10 25SrP_1315_3 13:15 280813   7,30 7,2 14,50 0,00 1,63 3,61 3,5 warto przyjść
11 25SrP_1315_3 13:15 280840   7,30 7,2 14,50 2,50 1,75 3,88 4,0 warto przyjść
12 25SrP_1315_4 13:15 264304   6,30 7,7 14,00 0,50 1,50 3,60 3,5  
13 25SrP_1315_4 13:15 280810   6,30 7,7 14,00 0,00 1,63 3,56 3,5  
14 25SrP_1315_4 13:15 280825   6,30 7,7 14,00 0,00 1,50 3,55 3,5  
15 25SrP_1315_4 13:15 280834   6,30 7,7 14,00 0,00 1,75 3,58 3,5  
                         
0 12 13 25
LEGENDA: 17,00 TOP1
"0,1" - w sprawdzaniu NU - nie uczęszczał
">0,1" - sprawdzono NBZ - na razie brak zaliczenia
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  menu
kolor różowy - spóźnienie