dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
Model. Proc. biz. org (MPBO) - lab./projekt - obecności
Sr_13:15, 410 B4, 13:15-14:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Deklaracje …
3. Wyniki …
cz2
Deklaracja R1-BMM R2-DKON-Prob R3-BPMN R4,5-DPU+ERD
KM1 KM2 KM3
NR_ALB 28.02 6.03 13.03 20.03 27.03 3.04 10.04 17.04 24.04 8.05 15.05 22.05 5.06 12.06 19.06 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
280392 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0
280393 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0
260321 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,0
254369 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,0
260620 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0
260624 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0
237921 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 14,0
280396 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,5
280397 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0
280398 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0
280388 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.