dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
L02 Hurtownie danych (DW), S1IZ25
L2 HUDA25-Pn (2), 443 B4, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76
0,169014085
wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Szef NR_ALB DE Z1 Z2 0 SUMA BONUS OBEC. Raz. Ocena UWAGI
        13.04 4.05 8.06          
1 Pn1115_11   262270 2,0 9,6 8,2   19,80   0,00 3,98 ---  
2 Pn1115_11 szef 284629 2,0 9,6 8,2   19,80 2,00 2,10 4,49 4,5  
3 Pn1115_11   291135 2,0 9,6 8,2   19,80 2,00 2,10 4,49 4,5  
4 Pn1115_11   291139 2,0 9,6 8,2   19,80   1,80 4,26 4,5  
5 Pn1115_23   262329 2,0 7,3 4,7   14,00   0,00 3,40 ---  
6 Pn1115_23 szef 285770 2,0 7,3 4,7   14,00 1,50 1,95 3,76 4,0 bonus aptekarski
7 Pn1115_23   291205 2,0 7,3 4,7   14,00 0,50 1,88 3,64 3,5  
8 Pn1115_23   293528 2,0 7,3 4,7   14,00   1,95 3,60 3,5  
9 Pn1115_24 szef 291124 1,8 6,5 4,8   13,10   1,73 3,48 3,5  
10 Pn1115_24   291129 1,8 6,5 4,8   13,10 0,50 1,73 3,53 3,5  
11 Pn1115_24   291134 1,8 6,5 4,8   13,10   1,73 3,48 3,5  
12 Pn1115_24   291158 1,8 6,5 4,8   13,10 0,50 1,80 3,54 3,5  
13 Pn1115_30 szef 291138 2,0 8,0 6,9   16,90 2,00 2,03 4,26 4,5 bonus aptekarsko-kierowniczy
14 Pn1115_30   291145 2,0 8,0 6,9   16,90 0,50 2,10 4,26 4,5 bonus dopełnieniowy
15 Pn1115_30   291181 2,0 8,0 6,9   16,90 2,50 2,10 4,26 4,5 "bez łaski" wystarczyło by przyjść :))
                         
2,0 12,0 11,0 0,0 25,0 4,49
LEGENDA: 19,80
"0,1" - w sprawdzaniu
">0,1" - sprawdzono NU - nie uczęszczał
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  NBZ - na razie brak zaliczenia
kolor różowy - spóźnienie