dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof.. uczelni
Hurtownie danych (DW), S1IZ23 - obecności (L02)
HUDA23-Pn (2), 410 B1, 11:15-12:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
Stan rozw. Z1 Stan rozw. Z2
NR_ALB 4.03 11.03 18.03 25.03 8.04 15.04 22.04 29.04 6.05 13.05 20.05 27.05 3.06 10.06 17.06 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
280950 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   14,0
280994 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   12,5
280997 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0   11,0
281154 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   13,5
280975 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   14,0
281088 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   13,5
281101 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   14,0
281135 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   13,5
281040 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   13,0
281076 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   13,0
282161 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   14,0
272320 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0   13,5
281124 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0   13,0
282160 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   13,0
                               
14 14 14 14 14 14 14 14 10,5 13,0 14,0 13,0 12,5 13 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.