dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L01 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LN1 NIWD24z-PnN (1), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena
        21.10 18.11 13.01          
1 24PnN0915_02 09:15 238354 2,0 3,8 0,00 5,78 1,00 1,25 2,80 ---
2 24PnN0915_02 09:15 263857 2,0 3,8 0,00 5,78 0,50 1,25 2,75 ---
3 24PnN0915_02 09:15 268387 2,0 3,8 0,00 5,78 0,50 1,00 2,73 ---
4 24PnN0915_02 09:15 269259 2,0 3,8 0,00 5,78 0,00 1,25 2,70 ---
5 24PnN0915_03 09:15 273922 2,0 5,7 0,00 7,70 0,00 1,13 2,88 ---
6 24PnN0915_03 09:15 273961 2,0 5,7 0,00 7,70 0,00 1,13 2,88 ---
7 24PnN0915_03 09:15 273973 2,0 5,7 0,00 7,70 0,00 1,25 2,90 ---
8 24PnN0915_06 09:15 273936 2,0 4,7 0,00 6,70 0,00 1,13 2,78 ---
9 24PnN0915_06 09:15 273952 2,0 4,7 0,00 6,70 0,00 1,00 2,77 ---
10 24PnN0915_06 09:15 273963 2,0 4,7 0,00 6,70 0,00 1,25 2,80 ---
11 24PnN0915_07 09:15 273942 2,0 4,7 0,00 6,70 0,00 1,25 2,80 ---
12 24PnN0915_07 09:15 273953 2,0 4,7 0,00 6,70 0,00 1,25 2,80 ---
13 24PnN0915_07 09:15 273968 2,0 4,7 0,00 6,70 0,00 1,25 2,80 ---
                       
5,0 9,5 10,5 25,0