dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-PnN (1), 410B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 7.10 21.10 4.11 18.11 2.12 16.12 13.01 27.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
238354 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
263857 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
268387 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0       4,0
269259 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273922 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0       4,5
273961 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5       4,5
273973 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273936 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0       4,5
273952 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0       4,0
273963 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273942 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273953 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273968 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
                 
13 11 13 13 13 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.