dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L02 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LP1 NIWD24z-PnP (2), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena
        14.10 25.11 31.01          
1 24PnP0915_11 09:15 255296 1,9 6,0 0,0 7,90 0,50 1,00 2,94 ---
2 24PnP0915_11 09:15 276771 1,9 6,0 0,0 7,90 0,50 1,25 2,97 ---
3 24PnP0915_11 09:15 276773 1,9 6,0 0,0 7,90 0,00 1,25 2,92 ---
4 24PnP0915_13 09:15 262215 1,9 6,5 0,0 8,40 0,00 1,00 2,94 ---
5 24PnP0915_13 09:15 268729 1,9 6,5 0,0 8,40 0,00 1,00 2,94 ---
6 24PnP0915_13 09:15 273915 1,9 6,5 0,0 8,40 0,50 1,00 2,99 ---
7 24PnP0915_14 09:15 263500 1,9 4,9 0,0 6,80 0,00 1,25 2,81 ---
8 24PnP0915_14 09:15 273931 1,9 4,9 0,0 6,80 0,00 1,00 2,78 ---
9 24PnP0915_14 09:15 273944 1,9 4,9 0,0 6,80 0,00 1,25 2,81 ---
10 24PnP0915_14 09:15 273948 1,9 4,9 0,0 6,80 0,00 1,00 2,78 ---
11 24PnP0915_15 09:15 266464 1,9 5,7 0,0 7,60 0,00 1,00 2,86 ---
12 24PnP0915_15 09:15 268110 1,9 5,7 0,0 7,60 0,00 1,25 2,89 ---
13 24PnP0915_15 09:15 273927 1,9 5,7 0,0 7,60 1,50 1,25 3,04 ---
14 24PnP0915_15 09:15 274087 1,9 5,7 0,0 7,60 0,00 1,25 2,89 ---
                       
5,0 9,5 10,5 25,0
8,40
LEGENDA:
kolor różowy - spóźnienie
w uwagach: NU - nie uczęszczał menu
w uwagach: NBZ - na razie brak zaliczenia