dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-PnP (2), 410B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 7.10 14.10 28.10 25.11 9.12 20.01 31.01 4.02 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
255296 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
276771 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
276773 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
262215 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
268729 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
273915 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0       4,0
263500 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273931 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0       4,0
273944 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273948 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0       4,0
266464 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
268110 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273927 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
274087 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
                 
13 14 12 14 10 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.