dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L03 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LN2 NIWD24z-SrN (3), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena
        14.10 25.11 31.01          
1 24SrN0915_16 09:15 263756 1,9 5,9 0,00 7,80 0,00 1,25 2,91 ---
2 24SrN0915_16 09:15 273945 1,9 5,9 0,00 7,80 0,00 1,25 2,91 ---
3 24SrN0915_16 09:15 273946 1,9 5,9 0,00 7,80 0,00 1,50 2,93 ---
4 24SrN0915_16 09:15 273967 1,9 5,9 0,00 7,80 0,00 1,25 2,91 ---
5 24SrN0915_17 09:15 265592 1,9 3,8 0,00 5,70 0,50 1,50 2,77 ---
6 24SrN0915_17 09:15 266655 1,9 3,8 0,00 5,70 0,00 1,50 2,72 ---
7 24SrN0915_17 09:15 268830 1,9 3,8 0,00 5,70 0,50 1,50 2,77 ---
8 24SrN0915_22 09:15 263807 1,9 4,6 0,00 6,50 0,50 1,13 2,81 ---
9 24SrN0915_22 09:15 273912 1,9 4,6 0,00 6,50 0,50 1,25 2,83 ---
10 24SrN0915_22 09:15 273962 1,9 4,6 0,00 6,50 0,50 1,25 2,83 ---
11 24SrN0915_23 09:15 273930 1,9 4,1 0,00 6,00 0,00 1,50 2,75 ---
12 24SrN0915_23 09:15 273956 1,9 4,1 0,00 6,00 0,00 1,38 2,74 ---
13 24SrN0915_23 09:15 276416 1,9 4,1 0,00 6,00 0,00 1,50 2,75 ---
                       
5,0 9,5 10,5 25,0