dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L03 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LN2 NIWD24z-SrN (3), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena UWAGI
        14.10 25.11 31.01            
1 24SrN0915_16 09:15 263756 3,7 5,9 6,80 16,40 0,00 1,50 3,79 4,0  
2 24SrN0915_16 09:15 273945 3,7 5,9 6,80 16,40 0,00 1,50 3,79 4,0  
3 24SrN0915_16 09:15 273946 3,7 5,9 6,80 16,40 0,00 1,75 3,82 4,0  
4 24SrN0915_16 09:15 273967 3,7 5,9 6,80 16,40 0,00 1,50 3,79 4,0  
5 24SrN0915_17 09:15 265592 3,5 3,8 4,70 12,00 0,50 1,75 3,43 3,5  
6 24SrN0915_17 09:15 266655 3,5 3,8 4,70 12,00 0,00 1,75 3,38 3,5  
7 24SrN0915_17 09:15 268830 3,5 3,8 4,70 12,00 0,50 1,75 3,43 3,5  
8 24SrN0915_22 09:15 263807 3,3 4,6 5,20 13,10 0,50 1,38 3,50 3,5  
9 24SrN0915_22 09:15 273912 3,3 4,6 5,20 13,10 0,50 1,50 3,51 3,5  
10 24SrN0915_22 09:15 273962 3,3 4,6 5,20 13,10 0,50 1,50 3,51 3,5  
11 24SrN0915_23 09:15 273930 3,3 4,1 6,60 14,00 0,00 1,75 3,58 3,5  
12 24SrN0915_23 09:15 273956 3,3 4,1 6,60 14,00 0,00 1,63 3,56 3,5  
13 24SrN0915_23 09:15 276416 3,3 4,1 6,60 14,00 0,00 1,75 3,58 3,5  
                         
5,0 9,5 10,5 25,0