dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L03 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LN2 NIWD24z-SrN (3), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena
        20.10 1.12 12.01          
1 25SrN0915_28 09:15 280948 2,0 6,1 0,00 8,11 0,00 1,13 2,92 ---
2 25SrN0915_28 09:15 280982 2,0 6,1 0,00 8,11 0,00 1,13 2,92 ---
3 25SrN0915_28 09:15 280994 2,0 6,1 0,00 8,11 0,50 1,13 2,97 ---
4 25SrN0915_28 09:15 281088 2,0 6,1 0,00 8,11 0,00 1,00 2,91 ---
5 25SrN0915_29 09:15 280961 2,0 6,0 0,00 8,00 2,00 1,25 3,13 ---
6 25SrN0915_29 09:15 280990 2,0 6,0 0,00 8,00 0,00 1,25 2,93 ---
7 25SrN0915_29 09:15 281006 2,0 6,0 0,00 8,00 0,00 1,25 2,93 ---
8 25SrN0915_29 09:15 281036 2,0 6,0 0,00 8,00 0,00 1,13 2,91 ---
9 25SrN0915_30 09:15 280965 1,9 4,7 0,00 6,61 0,50 1,00 2,81 ---
10 25SrN0915_30 09:15 280975 1,9 4,7 0,00 6,61 0,00 1,13 2,77 ---
11 25SrN0915_30 09:15 281048 1,9 4,7 0,00 6,61 0,00 1,25 2,79 ---
12 25SrN0915_30 09:15 281101 1,9 4,7 0,00 6,61 0,50 1,25 2,84 ---
13 25SrN0915_31 09:15 281046 2,0 6,8 0,00 8,81 0,00 1,25 3,01 ---
14 25SrN0915_31 09:15 281091 2,0 6,8 0,00 8,81 0,50 1,25 3,06 ---
15 25SrN0915_31 09:15 281111 2,0 6,8 0,00 8,81 0,50 1,13 3,04 ---
                       
5,0 9,5 10,5 25,0
Idź do … 8,81 TOP1?
LEGENDA:
kolor różowy - spóźnienie
w uwagach: NU - nie uczęszczał menu
w uwagach: NBZ - na razie brak zaliczenia