dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-SrN (3), 410B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 2.10 9.10 23.10 6.11 20.11 4.12 18.12 15.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
263756 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0     5,0
273945 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0     5,0
273946 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     6,0
273967 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0     5,0
265592 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     6,0
266655 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     6,0
268830 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     6,0
263807 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0     4,5
273912 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0     5,0
273962 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0     5,0
273930 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     6,0
273956 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0     5,5
276416 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     6,0
                 
13 13 13 13 10 10 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.