dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-SrN (3), 410B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 8.10 15.10 29.10 12.11 26.11 10.12 8.01 21.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
280948 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0       4,5
280982 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0       4,5
280994 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0       4,5
281088 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0       4,0
280961 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
280990 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281006 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281036 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5       4,5
280965 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
280975 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0       4,5
281048 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281101 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281046 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281091 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281111 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5       4,5
                 
14 15 14 15 13 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.