dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L04 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LP2 NIWD24z-SrP (4), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena
        14.10 25.11 31.01          
1 24SrP0915_24 09:15 255682 1,9 3,9 0,00 5,80 0,00 1,25 2,71 ---
2 24SrP0915_24 09:15 273897 1,9 3,9 0,00 5,80 0,00 1,00 2,68 ---
3 24SrP0915_24 09:15 273921 1,9 3,9 0,00 5,80 0,00 0,25 2,61 ---
4 24SrP0915_25 09:15 268882 1,9 3,8 0,00 5,70 0,00 1,25 2,70 ---
5 24SrP0915_25 09:15 273896 1,9 3,8 0,00 5,70 1,00 1,25 2,80 ---
6 24SrP0915_25 09:15 273925 1,9 3,8 0,00 5,70 0,00 1,25 2,70 ---
7 24SrP0915_25 09:15 273966 1,9 3,8 0,00 5,70 0,50 1,25 2,75 ---
8 24SrP0915_26 09:15 273903 2,0 6,5 0,00 8,50 0,00 1,25 2,98 ---
9 24SrP0915_26 09:15 273932 2,0 6,5 0,00 8,50 0,00 1,25 2,98 ---
10 24SrP0915_26 09:15 273957 2,0 6,5 0,00 8,50 0,00 1,25 2,98 ---
11 24SrP0915_26 09:15 276145 2,0 6,5 0,00 8,50 1,00 1,13 3,06 ---
12 24SrP0915_27 09:15 273906 1,5 7,7 0,40 9,60 0,50 1,25 3,14 ---
13 24SrP0915_27 09:15 273918 1,5 7,7 0,40 9,60 0,00 1,00 3,06 ---
14 24SrP0915_27 09:15 273926 1,5 7,7 0,40 9,60 0,00 1,25 3,09 ---
15 24SrP0915_27 09:15 273965 1,5 7,7 0,40 9,60 1,00 1,25 3,19 ---
                       
5,0 9,5 10,5 25,0
9,60