dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L04 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LP2 NIWD24z-SrP (4), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena UWAGI
        20.10 1.12 12.01            
1 25SrP0915_06 09:15 272320 3,2 7,5 5,40 16,11 0,00 1,75 3,79 4,0  
2 25SrP0915_06 09:15 281063 3,2 7,5 5,40 16,11 0,50 1,75 3,84 4,0  
3 25SrP0915_06 09:15 281093 3,2 7,5 5,40 16,11 0,50 1,75 3,84 4,0  
4 25SrP0915_06 09:15 281142 3,2 7,5 5,40 16,11 0,50 1,75 3,84 4,0  
5 25SrP0915_07 09:15 273899 3,8 4,2 5,90 13,91 0,00 1,50 3,54 3,5  
6 25SrP0915_07 09:15 280962 3,8 4,2 5,90 13,91 0,50 1,63 3,60 3,5  
7 25SrP0915_07 09:15 281011 3,8 4,2 5,90 13,91 0,50 1,75 3,62 3,5  
8 25SrP0915_07 09:15 282619 3,8 4,2 5,90 13,91 1,00 1,75 3,67 3,5  
9 25SrP0915_15 09:15 280966 3,1 5,9 6,40 15,40 0,00 1,50 3,69 3,5 warto przyjść
10 25SrP0915_15 09:15 281004 3,1 5,9 6,40 15,40 0,50 1,50 3,74 3,5 warto przyjść
11 25SrP0915_15 09:15 281066 3,1 5,9 6,40 15,40 0,00 1,75 3,72 3,5 warto przyjść
12 25SrP0915_24 09:15 281015 3,2 5,1 2,60 10,91 0,50 1,25 3,27 --- Proszę dostarczyć brakujące strony  o godz. 11:00 w poniedziałek 26.01. do pokoju 518 B4.
13 25SrP0915_24 09:15 281020 3,2 5,1 2,60 10,91 0,00 1,50 3,24 ---
14 25SrP0915_24 09:15 281124 3,2 5,1 2,60 10,91 0,00 1,63 3,25 ---
15 25SrP0915_24 09:15 282160 3,2 5,1 2,60 10,91 0,00 1,13 3,20 ---
                         
5,0 9,5 10,5 25,0
16,11 TOP1?
LEGENDA:
kolor różowy - spóźnienie
w uwagach: NU - nie uczęszczał menu
w uwagach: NBZ - na razie brak zaliczenia