dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L04 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LP2 NIWD24z-SrP (4), 410B1, 09:15-10:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz.
        20.10 1.12 12.01        
1 25SrP0915_06 09:15 272320 1,9 6,5 0,00 8,41 0,00 1,50 2,99
2 25SrP0915_06 09:15 281063 1,9 6,5 0,00 8,41 0,00 1,50 2,99
3 25SrP0915_06 09:15 281093 1,9 6,5 0,00 8,41 0,50 1,50 3,04
4 25SrP0915_06 09:15 281142 1,9 6,5 0,00 8,41 0,50 1,50 3,04
5 25SrP0915_07 09:15 273899 2,0 3,3 0,00 5,31 0,00 1,25 2,66
6 25SrP0915_07 09:15 280962 2,0 3,3 0,00 5,31 0,50 1,38 2,72
7 25SrP0915_07 09:15 281011 2,0 3,3 0,00 5,31 0,00 1,50 2,68
8 25SrP0915_07 09:15 282619 2,0 3,3 0,00 5,31 0,50 1,50 2,73
9 25SrP0915_15 09:15 280966 2,0 4,9 0,00 6,90 0,00 1,25 2,82
10 25SrP0915_15 09:15 281004 2,0 4,9 0,00 6,90 0,50 1,25 2,87
11 25SrP0915_15 09:15 281066 2,0 4,9 0,00 6,90 0,00 1,50 2,84
12 25SrP0915_24 09:15 281015 1,8 4,4 0,00 6,21 0,50 0,88 2,76
13 25SrP0915_24 09:15 281020 1,8 4,4 0,00 6,21 0,00 1,25 2,75
14 25SrP0915_24 09:15 281124 1,8 4,4 0,00 6,21 0,00 1,25 2,75
15 25SrP0915_24 09:15 282160 1,8 4,4 0,00 6,21 0,00 0,50 2,67
                     
5,0 9,5 10,5 25,0