dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-SrP (4), 410B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 2.10 16.10 30.10 13.11 27.11 8.01 22.01 29.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
255682 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273897 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
273921 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0       1,0
268882 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273896 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273925 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273966 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273903 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273932 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273957 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
276145 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0       4,5
273906 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273918 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0       4,0
273926 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273965 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
                 
15 14 13 14 13 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.