dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-SrP (4), 410B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 8.10 22.10 5.11 19.11 3.12 17.12 14.01 28.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
272320 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281063 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0       4,0
281093 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281142 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
273899 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
280962 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0       4,5
281011 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
282619 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
280966 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281004 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
281066 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281015 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5       3,5
281020 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281124 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
282160 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0       2,0
                 
14 14 15 13 13 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.