dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L05 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LN1 NIWD24z-PnN (5), 410B1, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena
        13.10 17.11 7.01          
1 25PnN1115_16 11:15 269559 1,6 3,5 0,00 5,11 0,50 1,00 2,66 ---
2 25PnN1115_16 11:15 281072 1,6 3,5 0,00 5,11 0,00 1,00 2,61 ---
3 25PnN1115_16 11:15 281109 1,6 3,5 0,00 5,11 1,00 1,00 2,71 ---
4 25PnN1115_16 11:15 281235 1,6 3,5 0,00 5,11 0,00 1,25 2,64 ---
5 25PnN1115_17 11:15 280968 1,9 6,9 0,00 8,81 0,00 1,13 2,99 ---
6 25PnN1115_17 11:15 281013 1,9 6,9 0,00 8,81 0,00 1,25 3,01 ---
7 25PnN1115_17 11:15 281084 1,9 6,9 0,00 8,81 0,50 1,25 3,06 ---
8 25PnN1115_22 11:15 281068 1,8 3,1 0,00 4,90 0,50 1,25 2,67 ---
9 25PnN1115_22 11:15 281095 1,8 3,1 0,00 4,90 0,50 1,25 2,67 ---
10 25PnN1115_22 11:15 281118 1,8 3,1 0,00 4,90 0,00 1,25 2,62 ---
11 25PnN1115_22 11:15 281130 1,8 3,1 0,00 4,90 1,50 1,00 2,74 ---
12 25PnN1115_23 11:15 281076 1,5 5,5 0,00 7,00 0,50 1,00 2,85 ---
13 25PnN1115_23 11:15 281078 1,5 5,5 0,00 7,00 0,00 1,25 2,83 ---
14 25PnN1115_23 11:15 281097 1,5 5,5 0,00 7,00 0,50 1,00 2,85 ---
15 25PnN1115_23 11:15 281146 1,5 5,5 0,00 7,00 0,50 0,88 2,84 ---
                       
5,0 9,5 10,5 25,0