dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L05 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LN1 NIWD24z-PnN (5), 410B1, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena UWAGI
        13.10 17.11 7.01            
1 25PnN1115_16 11:15 269559 2,9 3,5 7,30 13,71 0,50 1,50 3,57 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
2 25PnN1115_16 11:15 281072 2,9 3,5 7,30 13,71 0,00 1,50 3,52 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
3 25PnN1115_16 11:15 281109 2,9 3,5 7,30 13,71 1,00 1,50 3,62 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
4 25PnN1115_16 11:15 281235 2,9 3,5 7,30 13,71 0,00 1,75 3,55 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
5 25PnN1115_17 11:15 280968 3,1 6,9 5,50 15,51 1,00 1,63 3,81 4,0 bonus pracochł. (-1 os.), powodzenia, ale można przyjść 
6 25PnN1115_17 11:15 281013 3,1 6,9 5,50 15,51 1,00 1,75 3,83 4,0 bonus pracochł. (-1 os.), powodzenia, ale można przyjść 
7 25PnN1115_17 11:15 281084 3,1 6,9 5,50 15,51 2,00 1,63 3,91 4,0 bonus pracochł. (-1 os.), powodzenia, ale można przyjść 
8 25PnN1115_22 11:15 281068 3,1 3,1 5,90 12,10 0,50 1,75 3,44 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
9 25PnN1115_22 11:15 281095 3,1 3,1 5,90 12,10 0,50 1,75 3,44 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
10 25PnN1115_22 11:15 281118 3,1 3,1 5,90 12,10 0,00 1,75 3,39 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
11 25PnN1115_22 11:15 281130 3,1 3,1 5,90 12,10 2,00 1,38 3,55 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
12 25PnN1115_23 11:15 281076 2,5 5,5 5,90 13,90 0,50 1,50 3,59 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
13 25PnN1115_23 11:15 281078 2,5 5,5 5,90 13,90 0,00 1,75 3,57 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
14 25PnN1115_23 11:15 281097 2,5 5,5 5,90 13,90 0,50 1,50 3,59 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
15 25PnN1115_23 11:15 281146 2,5 5,5 5,90 13,90 1,00 1,38 3,63 3,5 powodzenia, ale można przyjść 
                         
5,0 9,5 10,5 25,0
15,51 TOP1?
LEGENDA:
kolor różowy - spóźnienie
w uwagach: NU - nie uczęszczał menu
w uwagach: NBZ - na razie brak zaliczenia