dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-PnN (5), 410B1, 11:15-12:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 6.10 13.10 27.10 17.11 24.11 8.12 7.01 19.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
269559 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0       4,0
281072 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0       4,0
281109 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0       4,0
281235 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
280968 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0       4,5
281013 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281084 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281068 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281095 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281118 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281130 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0       4,0
281076 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0       4,0
281078 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       5,0
281097 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0       4,0
281146 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0       3,5
                 
12 14 13 15 14 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.