dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L06 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LP1 NIWD24z-PnP (6), 410B1, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz.
        20.10 1.12 12.01        
1 25PnP1115_24 11:15 273383 1,9 5,6 0,0 7,51 0,00 1,00 2,85
2 25PnP1115_24 11:15 280980 1,9 5,6 0,0 7,51 0,00 1,00 2,85
3 25PnP1115_24 11:15 281070 1,9 5,6 0,0 7,51 0,50 1,00 2,90
4 25PnP1115_24 11:15 281082 1,9 5,6 0,0 7,51 0,00 1,00 2,85
5 25PnP1115_25 11:15 273917 2,0 3,0 0,0 5,00 0,00 1,00 2,60
6 25PnP1115_25 11:15 273950 2,0 3,0 0,0 5,00 0,00 0,00 2,50
7 25PnP1115_25 11:15 273959 2,0 3,0 0,0 5,00 0,50 1,00 2,65
8 25PnP1115_26 11:15 281120 2,0 5,3 0,0 7,31 0,00 1,00 2,83
9 25PnP1115_26 11:15 280971 2,0 5,3 0,0 7,31 0,50 1,00 2,88
10 25PnP1115_26 11:15 281065 2,0 5,3 0,0 7,31 0,00 0,75 2,81
11 25PnP1115_26 11:15 281099 2,0 5,3 0,0 7,31 0,00 1,00 2,83
                     
5,0 9,5 10,5 25,0
7,51 TOP1?
LEGENDA:
kolor różowy - spóźnienie
w uwagach: NU - nie uczęszczał menu
w uwagach: NBZ - na razie brak zaliczenia