dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
L06 Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V
LP1 NIWD24z-PnP (6), 410B1, 11:15-12:45
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt. 0 Zobacz:
bdb 4,76 dst plus 3,26 0,00 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 0,00 2. Obecności …
db 3,76 dst = 2,76 0,00
wiecej ... wiecej ... wiecej ...  
LP Zesp. Godz. NR_ALB Dekl+Edyc. (KM1) MAWD (KM2) DW (KM3) SUMA BONUS Obecn. Raz. Ocena UWAGI
        20.10 1.12 12.01            
1 25PnP1115_24 11:15 273383 3,1 5,6 7,4 16,11 0,00 1,25 3,74 3,5 warto przyjść
2 25PnP1115_24 11:15 280980 3,1 5,6 7,4 16,11 0,00 1,75 3,79 4,0  
3 25PnP1115_24 11:15 281070 3,1 5,6 7,4 16,11 0,50 1,50 3,81 4,0  
4 25PnP1115_24 11:15 281082 3,1 5,6 7,4 16,11 0,00 1,75 3,79 4,0  
5 25PnP1115_25 11:15 273917 2,4 3,0 5,2 10,60 0,00 1,50 3,21 --- donieść całą dokumentację (brakujące fragmenty) i ją porządnie sformatować (usunąć polecenia)
6 25PnP1115_25 11:15 273950 2,4 3,0 5,2 10,60 0,00 0,00 3,06 2,0 nie chodził
7 25PnP1115_25 11:15 273959 2,4 3,0 5,2 10,60 0,50 1,25 3,24 --- donieść całą dokumentację (brakujące fragmenty) i ją porządnie sformatować (usunąć polecenia)
8 25PnP1115_26 11:15 281120 3,1 5,3 8,2 16,61 1,00 1,75 3,94 4,0  
9 25PnP1115_26 11:15 280971 3,1 5,3 8,2 16,61 0,50 1,50 3,86 4,0  
10 25PnP1115_26 11:15 281065 3,1 5,3 8,2 16,61 0,00 1,13 3,77 4,0  
11 25PnP1115_26 11:15 281099 3,1 5,3 8,2 16,61 0,00 1,50 3,81 4,0  
                         
5,0 9,5 10,5 25,0
16,61 TOP1?
LEGENDA:
kolor różowy - spóźnienie
w uwagach: NU - nie uczęszczał menu
w uwagach: NBZ - na razie brak zaliczenia