dr inż.. Leopold Szczurowski, prof.. uczelni
Narz. Inf. podejm. decyzji, S1IZ/V - obecności
NIWD24z-PnP (6), 410B1, 11:15-12:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Wyniki …
NR_ALB 6.10 20.10 3.11 1.12 15.12 8.01 12.01 26.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8
273383 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
280980 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
281070 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
281082 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
273917 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
273950 0,0 0,0 0,0 0,0         0,0
273959 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
281120 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
280971 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
281065 1,0 1,0 0,0 1,0         3,0
281099 1,0 1,0 1,0 1,0         4,0
                 
10 10 9 10 0 0 0 0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.