dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ23) - lab./projekt - obecności
Wt_1115, 410 B1, 11:15-12:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Deklaracje …
3. Wyniki …
NR_ALB 8.10 15.10 22.10 29.10 5.11 12.11 19.11 26.11 3.12 10.12 17.12 7.01 14.01 21.01 28.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
268807 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0                     4,5
280821 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280836 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280853 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     4,0
274055 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280815 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280826 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280830 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
276511 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280799 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280818 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0                     4,5
288024 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
274701 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280812 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0                     4,5
280833 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
280841 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                     5,0
  15,0 16,0 15,5 15,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.