dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ25) - lab./projekt - obecności
Wt_1115, 410 B1, 11:15-12:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Deklaracje …
3. Wyniki …
wiecej wiecej …
DeW KM1 KM2 KM3 KM4 KM5
NR_ALB 7.10 14.10 21.10 23.10 28.10 4.11 10.11 18.11 25.11 2.12 9.12 16.12 13.01 20.01 27.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
285475 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             8,0
285487 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
285509 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
285468 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
285471 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0             5,5
285514 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
285520 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
285470 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             8,5
285511 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             8,5
285518 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0             7,0
285549 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5             8,0
285474 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
285478 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             8,5
285522 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             8,5
288336 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0             9,0
  13,0 15,0 14,0 11,5 15,0 13,5 14,0 15,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.