dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ25) - lab./projekt
L04 Wt_1115, 410 B1, 11:15-12:45
Zobacz:
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt.
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Deklaracje …
db 3,76 ndst 2,50 3. Obecności …
BONUS DLA SZEFÓW GRUP: 0,00
DEKL ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...
LP   Zesp. NR_ALB KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 POP INN PROJ. BON-A BON-O Raz.
        23.10 28.10 25.11 16.12 20.01 20.01 20.01 pkt.  
1 L04 PAMSIZ25_L04_1 285475 1,0 3,6 3,7 4,2 0,0 0,0 0,0 12,5   2,2 3,47
2 L04 PAMSIZ25_L04_1 285487 1,0 3,6 3,7 4,2 0,0 0,0 0,0 12,5   2,4 3,49
3 L04 PAMSIZ25_L04_1 285509 1,0 3,6 3,7 4,2 0,0 0,0 0,0 12,5 0,5 2,4 3,54
4 L04 PAMSIZ25_L04_2 285468 1,0 4,1 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 10,6 1,0 2,4 3,40
5 L04 PAMSIZ25_L04_2 285471 1,0 4,1 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 10,6 1,0 1,6 3,32
6 L04 PAMSIZ25_L04_2 285514 1,0 4,1 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 10,6   2,4 3,30
7 L04 PAMSIZ25_L04_2 285520 1,0 4,1 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,5 2,4 3,35
8 L04 PAMSIZ25_L04_3 285470 0,9 2,8 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 9,2 0,5 2,3 3,20
9 L04 PAMSIZ25_L04_3 285511 0,9 2,8 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 9,2 1,5 2,3 3,30
10 L04 PAMSIZ25_L04_3 285518 0,9 2,8 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 9,2 2,0 2,1 3,33
11 L04 PAMSIZ25_L04_3 285549 0,9 2,8 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 9,2 1,5 2,2 3,29
12 L04 PAMSIZ25_L04_4 285474 0,8 3,9 5,2 2,5 0,0 0,0 0,0 12,4 3,0 2,3 3,77
13 L04 PAMSIZ25_L04_4 285478 0,8 3,9 5,2 2,5 0,0 0,0 0,0 12,4 2,5 2,3 3,72
14 L04 PAMSIZ25_L04_4 285522 0,8 3,9 5,2 2,5 0,0 0,0 0,0 12,4 1,0 2,3 3,57
15 L04 PAMSIZ25_L04_4 288336 0,8 3,9 5,2 2,5 0,0 0,0 0,0 12,4 1,5 2,4 3,63
        1 5 7 5 7 0 0 25,0 2 3 5,00
LEGENDA:
"0,1 do 0,5" - w sprawdzaniu L04 3,77
ocena - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  L06 3,57
kolor różowy - spóźnienie