dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ23) - lab./projekt
L04 Wt_1115, 410 B1, 11:15-12:45
Zobacz:
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt.
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Deklaracje …
db 3,76 ndst 2,50 3. Obecności …
BONUS DLA SZEFÓW GRUP: 0,00
DEKL ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...
LP   Zesp. NR_ALB KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 POP INN PROJ. BON-A BON-O Raz. UWAGI Ocena
        29.10 5.11 3.12 7.01 21.01 21.01 21.01 pkt.      
1 L04 PAMSIZ24_L04_1 268807 1,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,5 0,9 2,57   ----
2 L04 PAMSIZ24_L04_1 280821 1,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3   1,0 2,53   ----
3 L04 PAMSIZ24_L04_1 280836 1,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3   1,0 2,53   ----
4 L04 PAMSIZ24_L04_1 280853 1,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3   0,8 2,51   ----
5 L04 PAMSIZ24_L04_2 274055 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   1,0 2,61   ----
6 L04 PAMSIZ24_L04_2 280815 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   1,0 2,61   ----
7 L04 PAMSIZ24_L04_2 280826 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   1,0 2,61   ----
8 L04 PAMSIZ24_L04_2 280830 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 1,0 1,0 2,71   ----
9 L04 PAMSIZ24_L04_3 276511 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0 1,0 2,55   ----
10 L04 PAMSIZ24_L04_3 280799 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5   1,0 2,45   ----
11 L04 PAMSIZ24_L04_3 280818 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0 0,9 2,54   ----
12 L04 PAMSIZ24_L04_3 288024 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5   1,0 2,45   ----
13 L04 PAMSIZ24_L04_4 274701 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   1,0 2,61   ----
14 L04 PAMSIZ24_L04_4 280812 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   0,9 2,60   ----
15 L04 PAMSIZ24_L04_4 280833 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   1,0 2,61   ----
16 L04 PAMSIZ24_L04_4 280841 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 1,5 1,0 2,76   ----
        1 5 7 5 7 4 0 25,0 2 3 5,00    
LEGENDA:
"0,1 do 0,5" - w sprawdzaniu
ocena - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie 
kolor różowy - spóźnienie