dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ23) - lab./projekt - obecności
Wt_0915, 410 B1, 09:15-10:45
Zobacz:
1. Zasady …
2. Deklaracje …
3. Wyniki …
NR_ALB 8.10 15.10 22.10 29.10 5.11 12.11 19.11 26.11 3.12 10.12 17.12 7.01 14.01 21.01 28.01 Suma-O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
259608 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   0,0 5,0
264949 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   1,0 6,0
276099 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   1,0 6,0
282618 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0                   0,0 4,0
280796 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   1,0 6,0
280814 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0                   0,0 4,5
280845 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0                   0,0 4,5
280807 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   1,0 6,0
280863 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   0,5 5,5
287727 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   0,5 5,5
280823 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   1,0 6,0
280838 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0                   0,5 5,0
280867 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                   1,0 6,0
  13,0 13,0 12,0 11,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
LEGENDA:
1,0 - obecność
0,0  - nieobecność
0,5 - nieobecność uspr.