dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ25) - lab./projekt
L06 Wt_0915, 410 B1, 09:15-10:45
Zobacz:
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt.
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Deklaracje …
db 3,76 ndst 2,50 3. Obecności …
BONUS DLA SZEFÓW GRUP: 0,00
DEKL ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...
LP   Zesp. NR_ALB KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 POP INN PROJ. BON-A BON-O Raz. UWAGI Ocena
        23.10 28.10 25.11 16.12 20.01 20.01 20.01 pkt.      
1 L06 PAMSIZ25_L06_1 257991 1,0 4,0 4,6 3,7 4,5 0,0 0,0 17,8   2,5 4,03   4,0
2 L06 PAMSIZ25_L06_1 285510 1,0 4,0 4,6 3,7 4,5 0,0 0,0 17,8   2,8 4,06   4,0
3 L06 PAMSIZ25_L06_1 285525 1,0 4,0 4,6 3,7 4,5 0,0 0,0 17,8   2,7 4,05   4,0
4 L06 PAMSIZ25_L06_1 285545 1,0 4,0 4,6 3,7 4,5 0,0 0,0 17,8   2,8 4,06   4,0
5 L06 PAMSIZ25_L06_2 276155 0,9 3,0 4,1 1,9 4,5 0,0 0,0 14,4 0,5 2,5 3,74 warto przyjść 3,5
6 L06 PAMSIZ25_L06_2 280865 0,9 3,0 4,1 1,9 4,5 0,0 0,0 14,4 1,0 2,8 3,82   4,0
7 L06 PAMSIZ25_L06_2 285477 0,9 3,0 4,1 1,9 4,5 0,0 0,0 14,4 1,0 2,7 3,81   4,0
8 L06 PAMSIZ25_L06_2 294033 0,9 3,0 4,1 1,9 4,5 0,0 0,0 14,4 0,5 2,5 3,74 warto przyjść 3,5
9 L06 PAMSIZ25_L06_3 285469 0,9 3,3 4,2 3,3 4,7 0,0 0,0 16,4 0,5 2,7 3,96   4,0
10 L06 PAMSIZ25_L06_3 285527 0,9 3,3 4,2 3,3 4,7 0,0 0,0 16,4 0,5 2,7 3,96   4,0
11 L06 PAMSIZ25_L06_3 285533 0,9 3,3 4,2 3,3 4,7 0,0 0,0 16,4 0,5 2,7 3,96   4,0
12 L06 PAMSIZ25_L06_3 285536 0,9 3,3 4,2 3,3 4,7 0,0 0,0 16,4 1,0 2,7 4,01   4,0
13 L06 PAMSIZ25_L06_4 281578 0,8 3,4 4,5 0,2 4,5 0,0 0,0 13,4 2,0 2,8 3,82   4,0
14 L06 PAMSIZ25_L06_4 285531 0,8 3,4 4,5 0,2 4,5 0,0 0,0 13,4 0,5 2,7 3,66 warto przyjść 3,5
15 L06 PAMSIZ25_L06_4 285535 0,8 3,4 4,5 0,2 4,5 0,0 0,0 13,4 0,5 2,6 3,65 warto przyjść 3,5
        1,0 5,0 7,0 5,0 7,0 0,0 0,0 25,0 2 3 5,00
LEGENDA:
"0,1 do 0,5" - w sprawdzaniu L06 4,06
ocena - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  L04 4,21
kolor różowy - spóźnienie