dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ23) - lab./projekt
L06 Wt_0915, 410 B1, 09:15-10:45
Zobacz:
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt.
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Deklaracje …
db 3,76 ndst 2,50 3. Obecności …
BONUS DLA SZEFÓW GRUP: 0,00
DEKL ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...
LP   Zesp. NR_ALB KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 POP INN PROJ. BON-A BON-O Raz. UWAGI Ocena
        29.10 5.11 3.12 7.01 21.01 21.01 21.01 pkt.      
1 L06 PAMSIZ24_L06_1 259608 0,9 2,9 4,9 2,6 4,1 0,0 0,0 15,4 0,5 2,5 3,84 brak ośw. (jest 4,0) ----
2 L06 PAMSIZ24_L06_1 264949 0,9 2,9 4,9 2,6 4,1 0,0 0,0 15,4 0,5 2,4 3,83 brak ośw. (jest 4,0) ----
3 L06 PAMSIZ24_L06_1 276099 0,9 2,9 4,9 2,6 4,1 0,0 0,0 15,4 0,5 2,6 3,85 brak ośw. (jest 4,0) ----
4 L06 PAMSIZ24_L06_1 282618 0,9 2,9 4,9 2,6 4,1 0,0 0,0 15,4 0,5 2,2 3,81 brak ośw. (jest 4,0) ----
5 L06 PAMSIZ24_L06_2 280796 1,0 2,6 3,6 2,0 4,2 0,0 0,0 13,4   2,5 3,59   3,5
6 L06 PAMSIZ24_L06_2 280814 1,0 2,6 3,6 2,0 4,2 0,0 0,0 13,4 1,0 2,4 3,68 warto przyjść :) 3,5
7 L06 PAMSIZ24_L06_2 280845 1,0 2,6 3,6 2,0 4,2 0,0 0,0 13,4   2,6 3,60   3,5
8 L06 PAMSIZ24_L06_3 280807 1,0 3,8 5,3 3,6 5,8 0,0 0,0 19,5   2,6 4,21 warto przyjść :), brak ośw. (4,5?) ----
9 L06 PAMSIZ24_L06_3 280863 1,0 3,8 5,3 3,6 5,8 0,0 0,0 19,5 0,5 2,6 4,26  brak ośw. (jest 4,5) ----
10 L06 PAMSIZ24_L06_3 287727 1,0 3,8 5,3 3,6 5,8 0,0 0,0 19,5 0,5 2,8 4,28 brak ośw. (jest 4,5) ----
11 L06 PAMSIZ24_L06_4 280823 1,0 3,2 3,2 2,6 3,1 0,0 0,0 13,1 0,5 2,6 3,62  brak ośw. (jest 3,5) ----
12 L06 PAMSIZ24_L06_4 280838 1,0 3,2 3,2 2,6 3,1 0,0 0,0 13,1 0,5 2,5 3,61  brak ośw. (jest 3,5) ----
13 L06 PAMSIZ24_L06_4 280867 1,0 3,2 3,2 2,6 3,1 0,0 0,0 13,1   2,5 3,56  brak ośw. (jest 3,5) ----
        1,0 5,0 7,0 5,0 7,0 4,0 0,0 25,0 2 3 5,00
LEGENDA:
"0,1 do 0,5" - w sprawdzaniu
ocena - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie 
kolor różowy - spóźnienie