dr inż.. Leopold SZCZUROWSKI, prof. uczelni
Podst. analizy i model. SIZ (PAMSIZ25) - lab./projekt
L06 Wt_0915, 410 B1, 09:15-10:45
Zobacz:
Ocena: Od l.pkt. Ocena: Od l.pkt.
bdb 4,76 dst plus 3,26 1. Zasady …
db plus 4,26 dst 2,76 2. Deklaracje …
db 3,76 ndst 2,50 3. Obecności …
BONUS DLA SZEFÓW GRUP: 0,00
DEKL ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ... wiecej ...
LP   Zesp. NR_ALB KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 POP INN PROJ. BON-A BON-O Raz.
        23.10 28.10 25.11 16.12 20.01 20.01 20.01 pkt.  
1 L04 PAMSIZ25_L06_1 257991 1,0 4,0 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 13,3   2,1 3,54
2 L04 PAMSIZ25_L06_1 285510 1,0 4,0 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 13,3   2,4 3,57
3 L04 PAMSIZ25_L06_1 285525 1,0 4,0 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 13,3   2,3 3,56
4 L04 PAMSIZ25_L06_1 285545 1,0 4,0 4,6 3,7 0,0 0,0 0,0 13,3   2,4 3,57
5 L04 PAMSIZ25_L06_2 276155 0,9 3,0 4,1 1,9 0,0 0,0 0,0 9,9 0,5 2,1 3,25
6 L04 PAMSIZ25_L06_2 280865 0,9 3,0 4,1 1,9 0,0 0,0 0,0 9,9 1,0 2,4 3,33
7 L04 PAMSIZ25_L06_2 285477 0,9 3,0 4,1 1,9 0,0 0,0 0,0 9,9 1,0 2,3 3,32
8 L04 PAMSIZ25_L06_2 294033 0,9 3,0 4,1 1,9 0,0 0,0 0,0 9,9 0,5 2,1 3,25
9 L04 PAMSIZ25_L06_3 285469 0,9 3,3 4,2 3,3 0,0 0,0 0,0 11,7 0,5 2,3 3,45
10 L04 PAMSIZ25_L06_3 285527 0,9 3,3 4,2 3,3 0,0 0,0 0,0 11,7 0,5 2,3 3,45
11 L04 PAMSIZ25_L06_3 285533 0,9 3,3 4,2 3,3 0,0 0,0 0,0 11,7 0,5 2,3 3,45
12 L04 PAMSIZ25_L06_3 285536 0,9 3,3 4,2 3,3 0,0 0,0 0,0 11,7 1,0 2,3 3,50
13 L04 PAMSIZ25_L06_4 281578 0,8 3,4 4,5 0,2 0,0 0,0 0,0 8,9 2,0 2,4 3,33
14 L04 PAMSIZ25_L06_4 285531 0,8 3,4 4,5 0,2 0,0 0,0 0,0 8,9 0,5 2,3 3,17
15 L04 PAMSIZ25_L06_4 285535 0,8 3,4 4,5 0,2 0,0 0,0 0,0 8,9 0,5 2,2 3,16
        1,0 5,0 7,0 5,0 7,0 0,0 0,0 25,0 2 3 5,00
LEGENDA:
"0,1 do 0,5" - w sprawdzaniu L06 3,57
ocena - sprawdzono
"0,0"/puste - do oddania w wyznaczonym terminie  L04 3,77
kolor różowy - spóźnienie